兰州理工大学两校区通勤车时刻表 | |||||||
星期一至星期六时刻表 | 星期天时刻表 | ||||||
兰工坪校区 | 彭家坪校区 | 兰工坪校区 | 彭家坪校区 | ||||
上午 | * 7:00 | -- | 上午 | 7:00 | -- | ||
* 7:10 | * 7:10(绕3号地家属院) | 7:10 | 7:30 | ||||
7:20 | 7:30 | 7:40 | -- | ||||
7:40 | -- | 8:30 | 8:30 | ||||
8:30 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | ||||
9:00 | * 9:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
* 9:30 | 10:05 | 11:30 | 11:30 | ||||
10:05 | 10:50 | 中午 | 13:00 | 13:00 | |||
11:45 | 11:45 | 下午 | 14:30 | 14:30 | |||
中午 | 12:20 | * 12:15 | 16:00 | 16:00 | |||
-- | 12:50 | 17:30 | 17:30 | ||||
13:30 | 13:30 | 18:30 | 18:30 | ||||
* 13:50 | 13:50(绕3号地家属院) | 19:30 | 19:30 | ||||
下午 | 14:00 | 14:10 | 20:20 | 20:20 | |||
15:30 | 15:15 | * 22:10(图书馆教师专用车) | |||||
* 16:00 | 16:00 | 暑假及校历上的法定节假日时刻表 | 寒假时刻表 | ||||
16:35 | * 16:35 | ||||||
17:10 | 17:10 | ||||||
17:40 | 17:40 | 兰工坪校区 | 彭家坪校区 | 兰工坪校区 | 彭家坪校区 | ||
18:10 | 18:10 | 上午 | 8:30 | 9:00 | 8:30 | 9:00 | |
* 18:50 | * 18:50 | 11:30 | 12:00 | -- | -- | ||
19:10 | -- | 下午 | 14:30 | 15:00 | 17:00 | 17:30 | |
19:30 | 19:30 | 17:00 | 17:30 | -- | -- | ||
20:20 | 20:20 | 注:“ * ”号为教师专用车时刻点 | |||||
21:00 | -- | ||||||
21:35 | * 21:35 | ||||||
-- | * 22:10(图书馆教师专用车) | ||||||
监督、投诉电话:13909495017 15002608310 自2020年8月24日起执行 |
兰工坪校区:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 ( 86-0931 )-2973715
彭家坪校区:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号 ( 86-0931 )-2973715
amjs澳金沙门线路首页 copyrights © 2020 all rights reserved js555888金沙老品牌的版权所有 兰州理工大学